Výsledky OP muži
16. 6. 2024
Oblastní přebor mužů | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. kolo | |||||
001 | TJ Všenice B | TJ Úslavan Ždírec | 15:26 | (5:15) | |
002 | TJ Sokol Záluží | TJ Vřeskovice | 19:13 | (12:6) | |
003 | TJ Božkov | TJ Sokol Kyšice B | 18:19 | (10:8) | |
004 | TJ Přeštice B | Sokol Blovice | 18:18 | (8:10) | |
005 | TJ Sokol Hromnice | TJ Nýřany B | 16:22 | (5:12) | |
2. kolo | |||||
006 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Nýřany B | 14:21 | (8:13) | |
007 | Sokol Blovice | TJ Sokol Hromnice | 19:12 | (7:4) | |
008 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Přeštice B | 24:13 | (12:7) | |
009 | TJ Vřeskovice | TJ Božkov | 33:31 | (15:12) | |
010 | TJ Všenice B | TJ Sokol Záluží | 27:31 | (15:16) | |
3. kolo | |||||
011 | TJ Sokol Záluží | TJ Úslavan Ždírec | 24:17 | (15:9) | |
012 | TJ Božkov | TJ Všenice B | 28:23 | (15:13) | |
013 | TJ Přeštice B | TJ Vřeskovice | 18:21 | (8:9) | |
014 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Kyšice B | 21:20 | (12:9) | |
015 | TJ Nýřany B | Sokol Blovice | 16:19 | (8:12) | |
4. kolo | |||||
016 | TJ Úslavan Ždírec | Sokol Blovice | 14:17 | (7:12) | |
017 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Nýřany B | 17:25 | (8:13) | |
018 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Hromnice | 25:11 | (12:7) | |
019 | TJ Všenice B | TJ Přeštice B | 29:25 | (14:12) | |
020 | TJ Sokol Záluží | TJ Božkov | 26:22 | (13:11) | |
5. kolo | |||||
021 | TJ Božkov | TJ Úslavan Ždírec | 27:32 | (17:17) | |
022 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Záluží | 14:17 | (8:6) | |
023 | TJ Sokol Hromnice | TJ Všenice B | 28:29 | (15:11) | |
024 | TJ Nýřany B | TJ Vřeskovice | 23:22 | (15:11) | |
025 | Sokol Blovice | TJ Sokol Kyšice B | 23:22 | (9:9) | |
6. kolo | |||||
026 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Kyšice B | 22:21 | (14:13) | |
027 | TJ Vřeskovice | Sokol Blovice | 13:18 | (5:9) | |
028 | TJ Všenice B | TJ Nýřany B | 21:25 | (11:11) | |
029 | TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Hromnice | 22:21 | (15:12) | |
030 | TJ Božkov | TJ Přeštice B | 23:20 | (11:10) | |
7. kolo | |||||
031 | TJ Přeštice B | TJ Úslavan Ždírec | 14:9 | (8:6) | |
032 | TJ Sokol Hromnice | TJ Božkov | 24:28 | (9:12) | |
033 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Záluží | 16:16 | (10:8) | |
034 | Sokol Blovice | TJ Všenice B | 28:12 | (16:6) | |
035 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Vřeskovice | 17:17 | (10:7) | |
8. kolo | |||||
036 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Vřeskovice | 24:30 | (13:14) | |
037 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Všenice B | 33:26 | (15:14) | |
038 | TJ Sokol Záluží | Sokol Blovice | 16:14 | (8:3) | |
039 | TJ Božkov | TJ Nýřany B | 20:23 | (9:10) | |
040 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Hromnice | 29:27 | (15:12) | |
9. kolo | |||||
041 | TJ Sokol Hromnice | TJ Úslavan Ždírec | 23:19 | (14:14) | |
042 | TJ Nýřany B | TJ Přeštice B | 20:18 | (10:8) | |
043 | Sokol Blovice | TJ Božkov | 25:21 | (12:8) | |
044 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Záluží | 8:26 | (6:15) | |
045 | TJ Vřeskovice | TJ Všenice B | 20:23 | (11:12) | |
10. kolo | |||||
046 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Všenice B | 23:26 | (13:13) | |
047 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Záluží | 24:21 | (10:13) | |
048 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Božkov | 23:28 | (12:14) | |
049 | Sokol Blovice | TJ Přeštice B | 25:21 | (10:11) | |
050 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Hromnice | 19:20 | (10:10) | |
11. kolo | |||||
051 | TJ Nýřany B | TJ Úslavan Ždírec | 19:18 | (12:6) | |
052 | TJ Sokol Hromnice | Sokol Blovice | 23:22 | (12:12) | |
053 | TJ Přeštice B | TJ Sokol Kyšice B | 24:28 | (13:14) | |
054 | TJ Božkov | TJ Vřeskovice | 20:17 | (10:6) | |
055 | TJ Sokol Záluží | TJ Všenice B | 30:21 | (16:10) | |
12. kolo | |||||
056 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Záluží | 15:26 | (8:11) | |
057 | TJ Všenice B | TJ Božkov | 20:22 | (11:11) | |
058 | TJ Vřeskovice | TJ Přeštice B | 28:17 | (14:8) | |
059 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Sokol Hromnice | 27:21 | (13:10) | |
060 | Sokol Blovice | TJ Nýřany B | 26:17 | (16:10) | |
13. kolo | |||||
061 | Sokol Blovice | TJ Úslavan Ždírec | 21:20 | (10:10) | |
062 | TJ Nýřany B | TJ Sokol Kyšice B | 22:20 | (10:10) | |
063 | TJ Sokol Hromnice | TJ Vřeskovice | 18:21 | (7:10) | |
064 | TJ Přeštice B | TJ Všenice B | 22:13 | (9:8) | |
065 | TJ Božkov | TJ Sokol Záluží | 21:21 | (6:11) | |
14. kolo | |||||
066 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Božkov | 21:29 | (10:16) | |
067 | TJ Sokol Záluží | TJ Přeštice B | 29:23 | (13:13) | |
068 | TJ Všenice B | TJ Sokol Hromnice | 31:22 | (17:9) | |
069 | TJ Vřeskovice | TJ Nýřany B | 19:22 | (10:11) | |
070 | TJ Sokol Kyšice B | Sokol Blovice | 17:21 | (8:11) | |
15. kolo | |||||
071 | TJ Sokol Kyšice B | TJ Úslavan Ždírec | 23:23 | (12:10) | |
072 | Sokol Blovice | TJ Vřeskovice | 16:15 | (9:4) | |
073 | TJ Nýřany B | TJ Všenice B | 18:20 | (10:9) | |
074 | TJ Sokol Hromnice | TJ Sokol Záluží | 22:27 | (11:13) | |
075 | TJ Přeštice B | TJ Božkov | 26:25 | (12:13) | |
16. kolo | |||||
076 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Přeštice B | 29:25 | (16:11) | |
077 | TJ Božkov | TJ Sokol Hromnice | 35:25 | (16:7) | |
078 | TJ Sokol Záluží | TJ Nýřany B | 17:17 | (11:8) | |
079 | TJ Všenice B | Sokol Blovice | 16:18 | (10:10) | |
080 | TJ Vřeskovice | TJ Sokol Kyšice B | 23:16 | (11:8) | |
17. kolo | |||||
081 | TJ Vřeskovice | TJ Úslavan Ždírec | 19:16 | (10:9) | |
082 | TJ Všenice B | TJ Sokol Kyšice B | 25:26 | (13:12) | |
083 | Sokol Blovice | TJ Sokol Záluží | 16:10 | (5:4) | |
084 | TJ Nýřany B | TJ Božkov | 18:23 | (10:12) | |
085 | TJ Sokol Hromnice | TJ Přeštice B | 11:15 | (6:6) | |
18. kolo | |||||
086 | TJ Úslavan Ždírec | TJ Sokol Hromnice | 21:19 | (11:9) | |
087 | TJ Přeštice B | TJ Nýřany B | 19:28 | (9:12) | |
088 | TJ Božkov | Sokol Blovice | 25:20 | (12:12) | |
089 | TJ Sokol Záluží | TJ Sokol Kyšice B | 21:26 | (9:12) | |
090 | TJ Všenice B | TJ Vřeskovice | 22:18 | (12:10) |
Oblíbené odkazy
Statistiky
Online: | 113 |
---|---|
Celkem: | 965895 |
Měsíc: | 7323 |
Den: | 643 |