Výsledky OP ženy
16. 6. 2024
| Oblastní přebor žen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | |||||
| 100 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Tymákov B | 3:28 | (3:12) | |
| 101 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Štěnovice | 13:9 | (8:4) | |
| 102 | TJ Božkov | TJ Sokol Kyšice | 13:16 | (6:11) | |
| 103 | TJ Příchovice | Sokol Blovice B | 27:9 | (17:5) | |
| 104 | TJ Sokol Chudenice | TJ Plzeň-Litice | 13:11 | (5:4) | |
| 2. kolo | |||||
| 105 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Litice | 20:16 | (10:9) | |
| 106 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Chudenice | 17:23 | (9:12) | |
| 107 | TJ Sokol Kyšice | TJ Příchovice | 7:14 | (3:5) | |
| 108 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Božkov | 18:25 | (8:17) | |
| 109 | Sokol Dobřív | TJ Plzeň-Újezd | 6:16 | (3:5) | |
| 3. kolo | |||||
| 110 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Tymákov B | 17:20 | (10:11) | |
| 111 | TJ Božkov | Sokol Dobřív | 30:19 | (16:9) | |
| 112 | TJ Příchovice | TJ Sokol Štěnovice | 37:9 | (17:4) | |
| 113 | TJ Sokol Chudenice | TJ Sokol Kyšice | 8:16 | (3:8) | |
| 114 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Blovice B | 15:11 | (6:4) | |
| 4. kolo | |||||
| 115 | TJ Sokol Tymákov B | Sokol Blovice B | 26:20 | (16:14) | |
| 116 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Litice | 15:12 | (10:5) | |
| 117 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Chudenice | 15:13 | (6:5) | |
| 118 | Sokol Dobřív | TJ Příchovice | 9:27 | (3:13) | |
| 119 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Božkov | 17:10 | (8:4) | |
| 5. kolo | |||||
| 120 | TJ Božkov | TJ Sokol Tymákov B | 23:24 | (15:17) | |
| 121 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Újezd | 15:6 | (12:4) | |
| 122 | TJ Sokol Chudenice | Sokol Dobřív | 26:15 | (15:8) | |
| 123 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Plzeň-Litice | 14:12 | (7:7) | |
| 124 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Kyšice | 13:20 | (6:10) | |
| 6. kolo | |||||
| 125 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Sokol Kyšice | 18:17 | (9:6) | |
| 126 | TJ Sokol Štěnovice | Sokol Blovice B | 12:9 | (7:5) | |
| 127 | Sokol Dobřív | TJ Plzeň-Litice | 9:21 | (3:8) | |
| 128 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Chudenice | 15:12 | (8:3) | |
| 129 | TJ Božkov | TJ Příchovice | 19:28 | (11:13) | |
| 7. kolo | |||||
| 130 | TJ Příchovice | TJ Sokol Tymákov B | 10:0 | kh | |
| 131 | TJ Sokol Chudenice | TJ Božkov | 10:0 | kh | |
| 132 | TJ Plzeň-Litice | TJ Plzeň-Újezd | 9:9 | (5:8) | |
| 133 | Sokol Blovice B | Sokol Dobřív | 15:11 | (8:2) | |
| 134 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Štěnovice | 18:5 | (9:2) | |
| 8. kolo | |||||
| 135 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Sokol Štěnovice | 23:11 | (9:4) | |
| 136 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Kyšice | 10:27 | (4:16) | |
| 137 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Blovice B | 22:14 | (9:4) | |
| 138 | TJ Božkov | TJ Plzeň-Litice | 8:11 | (4:7) | |
| 139 | TJ Příchovice | TJ Sokol Chudenice | 17:11 | (6:2) | |
| 9. kolo | |||||
| 140 | TJ Sokol Chudenice | TJ Sokol Tymákov B | 17:16 | (8:8) | |
| 141 | TJ Plzeň-Litice | TJ Příchovice | 14:27 | (7:14) | |
| 142 | Sokol Blovice B | TJ Božkov | 23:18 | (14:10) | |
| 143 | TJ Sokol Kyšice | TJ Plzeň-Újezd | 11:15 | (6:7) | |
| 144 | TJ Sokol Štěnovice | Sokol Dobřív | 17:7 | (14:4) | |
| 10. kolo | |||||
| 145 | TJ Sokol Tymákov B | Sokol Dobřív | 33:8 | (16:5) | |
| 146 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Plzeň-Újezd | 8:11 | (7:6) | |
| 147 | TJ Sokol Kyšice | TJ Božkov | 16:17 | (6:9) | |
| 148 | Sokol Blovice B | TJ Příchovice | 14:25 | (5:10) | |
| 149 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Chudenice | 21:15 | (10:6) | |
| 11. kolo | |||||
| 150 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Tymákov B | 18:23 | (15:13) | |
| 151 | TJ Sokol Chudenice | Sokol Blovice B | 14:15 | (7:8) | |
| 152 | TJ Příchovice | TJ Sokol Kyšice | 16:10 | (6:4) | |
| 153 | TJ Božkov | TJ Sokol Štěnovice | 17:12 | (9:8) | |
| 154 | TJ Plzeň-Újezd | Sokol Dobřív | 25:7 | (15:5) | |
| 12. kolo | |||||
| 155 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Plzeň-Újezd | 9:11 | (6:8) | |
| 156 | Sokol Dobřív | TJ Božkov | 12:16 | (5:7) | |
| 157 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Příchovice | 0:10 | kd | |
| 158 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Chudenice | 16:14 | (10:6) | |
| 159 | Sokol Blovice B | TJ Plzeň-Litice | 14:17 | (5:9) | |
| 13. kolo | |||||
| 160 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Tymákov B | 14:20 | (7:10) | |
| 161 | TJ Plzeň-Litice | TJ Sokol Kyšice | 12:16 | (7:8) | |
| 162 | TJ Sokol Chudenice | TJ Sokol Štěnovice | 10:0 | kh | |
| 163 | TJ Příchovice | Sokol Dobřív | 38:4 | (19:2) | |
| 164 | TJ Božkov | TJ Plzeň-Újezd | 14:20 | (8:12) | |
| 14. kolo | |||||
| 165 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Božkov | 30:27 | (15:15) | |
| 166 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Příchovice | 14:15 | (7:12) | |
| 167 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Chudenice | 10:22 | (2:12) | |
| 168 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Plzeň-Litice | 14:15 | (5:9) | |
| 169 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Blovice B | 24:7 | (16:4) | |
| 15. kolo | |||||
| 170 | TJ Sokol Kyšice | TJ Sokol Tymákov B | 25:18 | (13:7) | |
| 171 | Sokol Blovice B | TJ Sokol Štěnovice | 18:14 | (9:6) | |
| 172 | TJ Plzeň-Litice | Sokol Dobřív | 20:11 | (9:7) | |
| 173 | TJ Sokol Chudenice | TJ Plzeň-Újezd | 16:17 | (9:10) | |
| 174 | TJ Příchovice | TJ Božkov | 25:18 | (14:7) | |
| 16. kolo | |||||
| 175 | TJ Příchovice | TJ Sokol Tymákov B | 25:16 | (16:5) | |
| 176 | TJ Sokol Chudenice | TJ Božkov | 22:24 | (14:10) | |
| 177 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Plzeň-Litice | 18:14 | (10:8) | |
| 178 | Sokol Dobřív | Sokol Blovice B | 7:19 | (2:9) | |
| 179 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Kyšice | 8:14 | (5:9) | |
| 17. kolo | |||||
| 180 | TJ Sokol Štěnovice | TJ Sokol Tymákov B | 9:17 | (5:7) | |
| 181 | TJ Sokol Kyšice | Sokol Dobřív | 24:7 | (15:5) | |
| 182 | Sokol Blovice B | TJ Plzeň-Újezd | 7:16 | (4:8) | |
| 183 | TJ Plzeň-Litice | TJ Božkov | 16:21 | (9:11) | |
| 184 | TJ Sokol Chudenice | TJ Příchovice | 15:22 | (2:12) | |
| 18. kolo | |||||
| 185 | TJ Sokol Tymákov B | TJ Sokol Chudenice | 22:19 | (9:16) | |
| 186 | TJ Příchovice | TJ Plzeň-Litice | 26:10 | (13:4) | |
| 187 | TJ Božkov | Sokol Blovice B | 22:13 | (11:8) | |
| 188 | TJ Plzeň-Újezd | TJ Sokol Kyšice | 23:25 | (9:11) | |
| 189 | Sokol Dobřív | TJ Sokol Štěnovice | 10:19 | (5:7) | |
Oblíbené odkazy
Statistiky
| Online: | 4 |
|---|---|
| Celkem: | 1039958 |
| Měsíc: | 5856 |
| Den: | 124 |